Semaine Data SHS - 8 déc. 2021 (Matin) Enquêter sur la précarité et la santé étudiante Recherche - action à Nanterre (découpage)
Chargement
0 %
Key | Action |
---|---|
K or space | Play / Pause |
M | Mute / Unmute |
C | Select next subtitles |
A | Select next audio track |
V | Show slide in full page or toggle automatic source change |
left arrow | Seek 5s backward |
right arrow | Seek 5s forward |
shift + left arrow or J | Seek 10s backward |
shift + right arrow or L | Seek 10s forward |
control + left arrow | Seek 60s backward |
control + right arrow | Seek 60s forward |
shift + down arrow | Decrease volume |
shift + up arrow | Increase volume |
shift + comma | Decrease playback rate |
shift + dot or shift + semicolon | Increase playback rate |
end | Seek to end |
beginning | Seek to beginning |
Vous pouvez faire un clic droit sur les diapositives pour ouvrir le menu
S'abonner aux notifications
Si vous êtes abonné aux notifications, un courriel vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse électronique.